Mír chomparáideach | SE305LCW (leagan caighdeánach) |
Toisí foriomlána | |
Fad iomlán (mm) | 16795 |
Fad talún (Le linn iompair) (mm) | 6985 |
Airde iomlán (Go barr an bhorbair) (mm) | 3880 |
Leithead iomlán (mm) | 3200 |
Airde iomlán (Go barr an chábáin) (mm) | 3210 |
Imréiteach talún frithmheáchan (mm) | 1260 |
Íos-imréiteach talún (mm) | 530 |
ga casadh eireaball (mm) | 3430 |
Fad an riain (mm) | 4935 |
Tomhsaire rianta (mm) | 2600 |
Leithead an riain (mm) | 3200 |
Leithead caighdeánach bróg rian (mm) | 600 |
Leithead caschláir (mm) | 3045 |
An fad ó lár slewing go heireaball (mm) | 3375 |
Raon oibre | |
Uasairde tochailte (mm) | 15582 |
Uasairde dumpála (mm) | 13476 |
Uasdoimhneacht tochailte (mm) | 15690 |
Uasdoimhneacht tochailte ingearach (mm) | 15702 |
Uasfhad tochailte (mm) | 20381 |
Uasfhad tochailte ag leibhéal na talún (mm) | 20286 |
Ga chasadh íosta feiste oibre (mm) | 7470 |
Inneall | |
Mionsamhail | WP7 |
Cineál | Inlíne 6-sorcóir, iarnród coitianta ardbhrú, agus uisce-fuaraithe agus turbocharged |
Díláithriú (L) | 7. 47 |
Cumhacht rátáilte (kW/rpm) | 199/2100 |
Córas hiodrálacha | |
Cineál caidéil hiodrálacha | Caidéal plunger díláithrithe athróg aiseach déphléacsacha |
Sreabhadh oibre rátáilte (L/nóim) | 2×300 |
Buicéad | |
Toilleadh buicéad (m³) | 1.5 |
Córas swing | |
Uasluas luasctha (r/nóim) | 10 |
Cineál coscáin | Cuirtear i bhfeidhm go meicniúil agus scaoiltear brú |
Fórsa tochailt | |
Fórsa tochailt láimhe buicéad (KN) | 155 |
Fórsa tochailt buicéad (KN) | 210 |
Meáchan oibriúcháin agus brú talún | |
Meáchan oibriúcháin (kg) | 31500 |
Brú talún (kPa) | 59 |
Córas taistil | |
Mótar taistil | Mótar plunger díláithrithe athróg aiseach |
Luas taistil (km/u) | 3.3/5.5 |
Fórsa tarraingthe (KN) | 267 |
Grádúlacht | 70% (35°) |
Cumas umar | |
Toilleadh umar breosla (L) | 620 |
Córas fuaraithe (L) | 35 |
Toilleadh ola innill (L) | 24 |
Umar ola hiodrálach / cumas córais (L) | 300/420 |