Artículo comparativo | SE210W (versión estándar) |
Dimensiones totales | |
Longitud total (mm) | 9543 |
Longitud del suelo (Durante el transporte) (mm) | 4860 |
Altura total (Hasta la parte superior de la pluma) (mm) | 3039 |
Ancho total (mm) | 2800 |
Altura total (hasta la parte superior de la cabina) (mm) | 2977 |
Distancia al suelo del contrapeso (mm) | 1120 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 470 |
Radio de giro de la cola (mm) | 2905 |
Longitud de pista (mm) | 4160 |
Ancho de vía (mm) | 2200 |
Ancho de pista (mm) | 2800 |
Ancho de zapata de oruga estándar (mm) | 600 |
Ancho del plato giratorio (mm) | 2726 |
Distancia del centro de giro a la cola (mm) | 2853 |
Rango de trabajo | |
Altura máxima de excavación (mm) | 10029 |
Altura máxima de descarga (mm) | 7320 |
Profundidad máxima de excavación (mm) | 6541 |
Profundidad máxima de excavación vertical (mm) | 5735 |
Distancia máxima de excavación (mm) | 9860 |
Distancia máxima de excavación a nivel del suelo (mm) | 9673 |
Radio de giro mínimo del dispositivo de trabajo (mm) | 3041 |
Altura máxima de elevación de la hoja de la excavadora (mm) | - |
Profundidad máxima de excavación de la hoja de la excavadora (mm) | - |
Motor | |
Modelo | Weichai WP7 (China III) |
Escribe | 6 cilindros, common rail de alta presión, refrigerado por agua y turboalimentado |
Desplazamiento (L) | 7.14 |
Potencia nominal (kW/rpm) | 116/2000 |
Sistema hidráulico | |
Tipo de bomba hidráulica | Bomba de émbolo dúplex de desplazamiento variable |
Flujo de trabajo nominal (L/min) | 2×218 |
Balde | |
Capacidad de la cuchara (m³) | 0.9 |
Sistema de giro | |
Velocidad máxima de giro (r/min) | 11.5 |
Tipo de freno | Aplicado mecánicamente y liberado por presión. |
Fuerza de excavación | |
Fuerza de excavación del brazo de la cuchara (KN) | 92,5/99,5 |
Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 115/124 |
Peso operativo y presión sobre el suelo | |
Peso operativo (kg) | 20500 |
Presión sobre el suelo (kPa) | 45 |
Sistema de viaje | |
motor de viaje | Motor de émbolo de desplazamiento variable axial |
Velocidad de viaje (km/h) | 3.3/5.4 |
Fuerza de tracción (KN) | 201 |
Trepabilidad | 70% (35°) |
Capacidad del tanque | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 360 |
Sistema de refrigeración (L) | 25 |
Capacidad de aceite del motor (L) | 24 |
Capacidad del sistema/depósito de aceite hidráulico (L) | 250/420 |