Comparative item | SE210W (Karaniwang bersyon) |
Pangkalahatang sukat | |
Kabuuang haba (mm) | 9543 |
Haba ng lupa (Sa panahon ng transportasyon) (mm) | 4860 |
Pangkalahatang taas (Sa tuktok ng boom) (mm) | 3039 |
Kabuuang lapad (mm) | 2800 |
Pangkalahatang taas (Sa tuktok ng taksi) (mm) | 2977 |
Ground clearance ng counterweight (mm) | 1120 |
Minimum na ground clearance (mm) | 470 |
Radius ng pagliko ng buntot (mm) | 2905 |
Haba ng track (mm) | 4160 |
Track gauge (mm) | 2200 |
Lapad ng track (mm) | 2800 |
Karaniwang lapad ng track shoe (mm) | 600 |
Lapad ng turntable (mm) | 2726 |
Distansya mula sa slewing center hanggang buntot (mm) | 2853 |
Saklaw na trabaho | |
Pinakamataas na taas ng paghuhukay (mm) | 10029 |
Pinakamataas na taas ng dumping (mm) | 7320 |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (mm) | 6541 |
Pinakamataas na vertical na lalim ng paghuhukay (mm) | 5735 |
Pinakamataas na distansya ng paghuhukay (mm) | 9860 |
Pinakamataas na distansya ng paghuhukay sa antas ng lupa (mm) | 9673 |
Minimum na turning radius ng gumaganang device (mm) | 3041 |
Maximum lifting height ng bulldozer blade (mm) | - |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay ng blade ng bulldozer (mm) | - |
makina | |
Modelo | Weichai WP7(China III) |
Uri | 6-cylinder, high pressure common rail, at water-cooled at turbocharged |
Pag-alis (L) | 7.14 |
Na-rate na kapangyarihan (kW/rpm) | 116/2000 |
Hydraulic system | |
Uri ng hydraulic pump | Variable displacement duplex plunger pump |
Na-rate ang daloy ng trabaho (L/min) | 2×218 |
balde | |
Kapasidad ng bucket (m³) | 0.9 |
Swing system | |
Pinakamataas na bilis ng swing (r/min) | 11.5 |
Uri ng preno | Inilapat sa mekanikal at inilabas ang presyon |
Puwersa ng paghuhukay | |
Lakas ng paghuhukay ng braso ng balde (KN) | 92.5/99.5 |
Lakas ng paghuhukay ng balde (KN) | 115/124 |
Operating weight at ground pressure | |
Timbang ng pagpapatakbo (kg) | 20500 |
Presyon sa lupa (kPa) | 45 |
Sistema ng paglalakbay | |
Motor na naglalakbay | Axial variable displacement plunger motor |
Bilis ng paglalakbay (km/h) | 3.3/5.4 |
Lakas ng traksyon (KN) | 201 |
Gradeability | 70%(35°) |
Kapasidad ng tangke | |
Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 360 |
Sistema ng paglamig (L) | 25 |
Kapasidad ng langis ng makina (L) | 24 |
Hydraulic oil tank/system capacity (L) | 250/420 |