Порівняльний пункт | SE210W (стандартна версія) |
Габаритні розміри | |
Загальна довжина (мм) | 9543 |
Довжина землі (під час транспортування) (мм) | 4860 |
Загальна висота (до верхньої частини стріли) (мм) | 3039 |
Загальна ширина (мм) | 2800 |
Загальна висота (до верхньої частини кабіни) (мм) | 2977 |
Дорожній просвіт противаги (мм) | 1120 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 470 |
Радіус повороту хвоста (мм) | 2905 |
Довжина доріжки (мм) | 4160 |
Ширина колії (мм) | 2200 |
Ширина колії (мм) | 2800 |
Стандартна ширина гусениці (мм) | 600 |
Ширина вертушки (мм) | 2726 |
Відстань від центру повороту до хвоста (мм) | 2853 |
Робочий діапазон | |
Максимальна висота копання (мм) | 10029 |
Максимальна висота розвантаження (мм) | 7320 |
Максимальна глибина копання (мм) | 6541 |
Максимальна глибина вертикального копання (мм) | 5735 |
Максимальна відстань копання (мм) | 9860 |
Максимальна відстань копання на рівні землі (мм) | 9673 |
Мінімальний радіус повороту робочого пристрою (мм) | 3041 |
Максимальна висота підйому бульдозерного відвала (мм) | - |
Максимальна глибина копання бульдозерного відвала (мм) | - |
Двигун | |
Модель | Weichai WP7 (Китай III) |
Тип | 6-циліндровий, загальна рампа високого тиску, водяне охолодження та турбонаддув |
Об'єм (L) | 7.14 |
Номінальна потужність (кВт/об/хв) | 116/2000 |
Гідравлічна система | |
Тип гідравлічного насоса | Дуплексний плунжерний насос із змінним об’ємом |
Номінальний робочий потік (л/хв) | 2×218 |
Відро | |
Ємність ковша (м³) | 0,9 |
Система гойдалок | |
Максимальна швидкість повороту (об/хв) | 11.5 |
Тип гальма | Механічно накладається та скидається тиск |
Сила копання | |
Сила копання ковша (кН) | 92,5/99,5 |
Сила копання ковша (КН) | 115/124 |
Експлуатаційна вага та тиск на грунт | |
Експлуатаційна вага (кг) | 20500 |
Тиск на грунт (кПа) | 45 |
Мандрівна система | |
Ходовий двигун | Плунжерний двигун зі змінним осьовим об'ємом |
Швидкість руху (км/год) | 3,3/5,4 |
Сила тяги (КН) | 201 |
Перехідність | 70%(35°) |
Ємність бака | |
Ємність паливного бака (л) | 360 |
Система охолодження (L) | 25 |
Ємність моторного масла (л) | 24 |
Ємність бака гідравлічного масла/системи (л) | 250/420 |