Comparative item | SE205W (Karaniwang bersyon) |
Pangkalahatang sukat | |
Kabuuang haba (mm) | 9625 |
Haba ng lupa (Sa panahon ng transportasyon) (mm) | 4915 |
Pangkalahatang taas (Sa tuktok ng boom) (mm) | 3080 |
Kabuuang lapad (mm) | 2800 |
Pangkalahatang taas (Sa tuktok ng taksi) (mm) | 3100 |
Ground clearance ng counterweight (mm) | 1075 |
Minimum na ground clearance (mm) | 470 |
Radius ng pagliko ng buntot (mm) | 2925 |
Haba ng track (mm) | 4140 |
Track gauge (mm) | 2200 |
Lapad ng track (mm) | 2800 |
Karaniwang lapad ng track shoe (mm) | 600 |
Lapad ng turntable (mm) | 2725 |
Distansya mula sa slewing center hanggang buntot (mm) | 2925 |
Saklaw na trabaho | |
Pinakamataas na taas ng paghuhukay (mm) | 10070 |
Pinakamataas na taas ng dumping (mm) | 7190 |
Pinakamataas na lalim ng paghuhukay (mm) | 6490 |
Pinakamataas na vertical na lalim ng paghuhukay (mm) | 5980 |
Pinakamataas na distansya ng paghuhukay (mm) | 9860 |
Pinakamataas na distansya ng paghuhukay sa antas ng lupa (mm) | 9675 |
Minimum na turning radius ng gumaganang device (mm) | 2970 |
makina | |
Modelo | WP4.6N |
Uri | water-cooled at turbocharged |
Pag-alis (L) | 4.6 |
Na-rate na kapangyarihan (kW/rpm) | 129/2200 |
Hydraulic system | |
Uri ng hydraulic pump | Duplex axial variable displacement plunger pump |
Na-rate ang daloy ng trabaho (L/min) | 2X250+20 |
balde | |
Kapasidad ng bucket (m³) | 0.45-1.2(0.9) |
Swing system | |
Pinakamataas na bilis ng swing (r/min) | 0-11 |
Uri ng preno | Inilapat sa mekanikal at inilabas ang presyon |
Puwersa ng paghuhukay | |
Lakas ng paghuhukay ng braso ng balde (KN) | 99 |
Lakas ng paghuhukay ng balde (KN) | 137 |
Operating weight at ground pressure | |
Timbang ng pagpapatakbo (kg) | 21200 |
Presyon sa lupa (kPa) | 47.5 |
Sistema ng paglalakbay | |
Motor na naglalakbay | Axial variable displacement plunger motor |
Bilis ng paglalakbay (km/h) | 0-3.5-5.6 |
Lakas ng traksyon (KN) | 214 |
Gradeability | 70%(35°) |
Kapasidad ng tangke | |
Kapasidad ng tangke ng gasolina (L) | 405 |
Sistema ng paglamig (L) | 20 |
Kapasidad ng langis ng makina (L) | 20 |
Hydraulic oil tank/system capacity (L) | 266/380 |